Finance
Learn how organizations evaluate opportunities, manage risk and put financial resources to work. Fisher’s finance specialization develops the analytical and strategic skills to understand financial markets, assess investments and make decisions that create value.
Through coursework in corporate finance, investment management, financial markets and risk analysis, you’ll build expertise that can lead to careers in corporate finance, banking, asset management, consulting and other areas of the financial industry. Advanced coursework also gives you opportunities to pursue topics such as international finance, risk management, options and futures, and advanced corporate finance.
Build experience and professional connections through opportunities such as the Undergraduate Finance Association, Buckeye Capital Investors, Common Cents Investment Group and Fisher Futures.
Explore the finance specialization below and prepare to make informed financial decisions in organizations and markets.
Curriculum Requirements
Your specialization requirements depend on the curriculum in place when you entered Fisher. As we transition to our redesigned undergraduate curriculum, requirements for both curricula are provided below.
Coming soon
| COURSE | TITLE | HRS | PREREQUISITES |
|---|---|---|---|
| BUSFIN 4211 | Corporate Finance | 3 | ACCTMIS 2200; ACCTMIS 2300; BUSOBA 2320; BUSOBA 2321; BUSMHR 2292; BUSFIN 3220 |
| BUSFIN 4221 | Investments | 3 | ACCTMIS 2200; ACCTMIS 2300; BUSOBA 2320; BUSOBA 2321; BUSMHR 2292; BUSFIN 3220 |
| BUSFIN 4201 | Financial Data | 1.5 | ACCTMIS 2200; ACCTMIS 2300; BUSOBA 2320; BUSOBA 2321; BUSMHR 2292; BUSFIN 3220 |
| BUSFIN 4250 | Global Finance | 1.5 | ACCTMIS 2200; ACCTMIS 2300; BUSOBA 2320; BUSOBA 2321; BUSMHR 2292; BUSFIN 3220 |
Advanced Courses
| COURSES | TITLE | HRS | PREREQUISITES |
|---|---|---|---|
| BUSFIN 4219 | Advanced Corporate Finance | 3 | BUSFIN 4211; BUSFIN 4221 |
| BUSFIN 4229 | Options & Futures | 3 | BUSFIN 4211; BUSFIN 4221 |
| BUSFIN 4239 | Risk Management | 3 | BUSFIN 4211; BUSFIN 4221 |
| BUSFIN 4255^ | International Finance | 3 | BUSFIN 4211 or concurrent; BUSFIN 4221 or concurrent; BUSFIN 4250 or concurrent |
| COURSE | TITLE | HRS | PREREQUISITES |
|---|---|---|---|
| BUSFIN 4213 | Corporate Restructuring and Bankruptcy | 3 | BUSFIN 4211; BUSFIN 4221 |
| BUSFIN 4215 | Entrepreneurial Finance | 1.5 | BUSFIN 4211; BUSFIN 4221 |
| BUSFIN 4216 | Private Equity | 1.5 | BUSFIN 4211, BUSFIN 4221 |
| BUSFIN 4217 | Private Financing: VC & PE | 3 | BUSFIN 4211; BUSFIN 4221 |
| BUSFIN 4218 | Fixed Income Securities | 1.5 | BUSFIN 4211; BUSFIN 4221 |
| BUSFIN 4223 | Fixed Income | 1.5 | BUSFIN 4211; BUSFIN 4221 |
| BUSFIN 4224 | Behavioral Finance | 1.5 | BUSFIN 4211; BUSFIN 4221 |
| BUSFIN 4225 | Investment Strategies & Philosophies | 3 | BUSFIN 4211; BUSFIN 4221 |
| BUSFIN 4226 | Finance Consulting & Business | 3 | BUSFIN 4211; BUSFIN 4221 |
| BUSFIN 4227 | Trading & Markets | 1.5 | BUSFIN 4211; BUSFIN 4221 |
| BUSFIN 4228 | Stock Market: Student Investment Management | 3 | BUSFIN 4211; BUSFIN 4221 |
| BUSFIN 4234 | FinTech | 1.5 | BUSFIN 4211; BUSFIN 4221 |
| BUSFIN 4235 | Applied Fundamental Investing | 3 | BUSFIN 4211; BUSFIN 4221 |
| BUSFIN 4236 | Capital Markets | 3 | BUSFIN 4211; BUSFIN 4221 |
| BUSFIN 4237 | Short Selling | 3 | BUSFIN 4211; BUSFIN 4221 |
| BUSFIN 4238 | Intro to Debt Valuation & Strategy | 3 | BUSFIN 4211; BUSFIN 4221 |
| BUSFIN 4255^ | International Finance | 3 | BUSFIN 4211 or concurrent; BUSFIN 4221 or concurrent; BUSFIN 4250 or concurrent |
| BUSFIN 4265 | Financial Institutions | 3 | BUSFIN 4211 or concurrent; BUSFIN 4221 or concurrent |
| BUSFIN 3300* | Principles of Insurance | 3 | ECON 2001.01; ECON 2002.01; BUSMHR 2292 |
| BUSFIN 4310* | Commercial Property and Casualty Insurance | 3 | BUSOBA 2320; BUSOBA 2321; BUSMHR 2292; BUSFIN 3300 |
| BUSFIN 4311* | Personal Insurance | 3 | BUSOBA 2320; BUSOBA 2321; BUSMHR 2292; BUSFIN 3300 |
| BUSFIN 4510* | Legal Business Issues | 1.5 | BUSMHR 2292; ACCTMIS 2200; ACCTMIS 2300; BUSOBA 2320; BUSOBA 2321; BUSFIN 3500 or concurrent |
A maximum of three (3) credit hours of finance electives can be used from courses listed below
| COURSE | TITLE | HRS | PREREQUISITES |
| ACCTMIS 3200* | Financial Accounting I | 3 | ACCTMIS 2200; ACCTMIS 2300; BUSOBA 2320; BUSOBA 2321; BUSMHR 2292 |
| BUSFIN 3400* | Introduction to Real Estate | 3 | ECON 2001.01; ECON 2002.01; BUSMHR 2292 |
| BUSFIN 4410* | Real Estate Finance | 3 | BUSOBA 2320; BUSOBA 2321; BUSMHR 2292; BUSFIN 3400 or Finance specialization |
| BUSFIN 5402* | Real Estate Valuation | 3 | BUSFIN 4211 and BUSFIN 4221; or BUSFIN 3400 and enrollment in Real Estate major or minor |
| ECON 4001.01 | Intermediate Microeconomics | 3 | ECON 2001.01; ECON 2002.01 |
| ECON 4002.01 | Intermediate Macroeconomics | 3 | ECON 2001.01; ECON 2002.01 |
See the foundational and major core requirements that complements your specialization.
Explore what's possible
Choosing a specialization is just one step in discovering your future career path. Discover the Office of Career Management's career assessment tools, industry insights, job-search resources and tailored guidance designed to help you identify opportunities that align with your interests, strengths and goals.